2026年生育、托育補助新制懶人包,了解有哪些最新福利和加碼
2026生育獎勵金政策升級
2026年1月1日起,將實施全國統一的「生育給付」方案。中央普發10萬元:無論父母的投保身份(勞保、國保或無投保),每名新生兒均由中央發放10萬元生育給付,可與地方津貼疊加。
| 縣市 | 第一胎 | 第二胎 | 第三胎 | 設籍條件/備註 |
|---|---|---|---|---|
| 台北市 | 40,000 | 45,000 | 50,000 | 設籍滿10個月 |
| 新北市 | 40,000 | 45,000 | 50,000 | 設籍滿10個月 |
| 桃園市 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 設籍累計滿1年 |
| 台中市 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 設籍滿180天 |
| 台南市 | 20,000 | 20,000 | 30,000 | 設籍滿6個月 |
| 高雄市 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 設籍滿10個月 |
| 基隆市 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 設籍滿1年 |
| 新竹市 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 設籍滿1年 |
| 新竹縣 | 10,000 | 20,000 | 50,000 | 第三胎加碼較高 |
| 宜蘭縣 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 設籍滿1年(部分鄉鎮加碼) |
| 苗栗縣 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 通霄鎮另有分期補助 |
| 彰化縣 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 部分鄉鎮加碼 |
| 南投縣 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 設籍滿1年 |
| 雲林縣 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 特別加碼專案 |
| 嘉義市 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 設籍滿1年 |
| 嘉義縣 | 12,000 | 24,000 | 36,000 | 設籍滿6個月 |
| 屏東縣 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 設籍滿1年(恆春鎮加碼) |
| 花蓮縣 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 富里鄉可加碼 |
| 台東縣 | 40,000 | 45,000 | 50,000 | 設籍滿6個月 |
| 澎湖縣 | 30,000 | 50,000 | 70,000 | 設籍滿2年 |
| 金門縣 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 設籍滿6個月 |
| 連江縣 | 20,000 | 50,000 | 80,000 | 設籍滿1年 |

圖:shutterstock
生育獎勵金,其他鄉鎮加碼
| 鄉鎮/地區 | 鄉鎮加碼金額 | 預估總入袋(含中央+縣市+鄉鎮) |
|---|---|---|
| 花蓮縣 富里鄉 | +80,000 | 約 200,000 元 |
| 苗栗縣 通霄鎮 | +90,000 | 約 200,000 元 |
| 雲林縣 麥寮鄉 | +30,000 | 約 190,000 元 |
| 台東縣 海端鄉 | +20,000 | 約 160,000 元 |
| 屏東縣 恆春鎮 | +30,000 | 約 150,000 元 |
| 彰化縣 北斗鎮(含伸港等) | +30,000 | 約 160,000 元 |
2026育兒津貼與0–6歲托育補助
-
0–2歲托育補助(托育補助):衛福部補助托育中心或家庭托育服務的費用。補助金額依子女人數不同,每月約NT$ 7,000(第1子)、NT$ 8,000(第2子)、NT$ 9,000(第3子以上)。家長須於托育後15日內申請。
-
2–6歲育兒補助:以「0–6歲國家一起養」為主軸,提供托育或照護補貼(含就讀私立幼兒園的補貼資格)。此類補助採「繳費上限補助」,每月最高可補貼:NT$ 3,000(第1子)、NT$ 2,000(第2子)、NT$ 1,000(第3子以上)。
-
2–5歲育兒津貼與5歲就學補助(另一種現金補貼):政府對自行照護或在一般私立幼兒園就讀的子女提供每月現金給付,金額為NT$ 5,000(第1子)、NT$6,000(第2子)、NT$7,000(第3子以上觀念與2–6歲補助略有不同,需要視申請類別判定)。
| 補助名稱 | 適用對象/ 條件 |
補助性質 | 第1子 | 第2子 | 第3子以上 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–2歲托育補助 | 送托托嬰中心或家庭托育(保母) | 托育費用補助 | 約 7,000/月 | 約 8,000/月 | 約 9,000/月 | 托育後 15 日內申請 |
| 2–6歲育兒補助 | 就讀幼兒園或符合托育資格 | 繳費上限補助 | 最高 3,000/月 | 最高 2,000/月 | 最高 1,000/月 | 依實際學費補助上限 |
| 2–5歲育兒津貼/5歲就學補助 | 自行照顧或就讀一般私幼 | 現金給付 | 5,000/月 | 6,000/月 | 7,000/月 | 不同補助類型須擇一申請 |
2026育嬰留職停薪(育嬰假)新制與職場支持
-
育嬰假彈性請假:2026年新制允許父母將原有的育嬰留職停薪總額度(原本按月請假)劃分出最多30天的彈性額度,以日請假;這些請假日同樣可領取育嬰津貼(約 80% 薪資,由政府與保險共同補助)。緊急狀況下(如孩子停課、臨時保母請假)可採較短提前申請時間。
-
育嬰假領取彈性:原本父母各可申請 個月津貼,新制下在特定情況可透過彈性請假策略延長至更長期間(如方案加碼)或更靈活應對突發狀況。
-
雇主支持配套:政府提供中小企業補助(如每日最高約NT$ 1,000的代班或人力調配補貼),以降低企業因支持育嬰假而承受的人力壓力。

圖:shutterstock
2026婚育與居住支援
婚育宅/婚育租屋補貼加碼:新婚家庭(結婚登記2年內)在租金補貼上給予加碼50%,每生1胎再加碼50%,讓年輕家庭在育兒初期的居住負擔更輕。所得門檻也放寬,提高可申請家庭的涵蓋範圍。
延伸閱讀
.2025育兒趨勢40關鍵字:燈塔式育兒、非結構化遊戲、酷媽媽、不溫柔教養、低敏空間……正流行!
.少子化大調查!少子帶來的育兒新趨勢:精緻育兒、愛自己、質感生活