2019第18屆最愛婦幼菁品大賞-網路問卷及平面問卷共享好禮
019第十八屆最愛婦幼菁品大賞-網路問卷及平面問卷共享好禮加碼中獎名單
| 2019第18屆最愛婦幼菁品大賞-問卷好禮 | |||
| 價值 | |||
| 北方 - 葉片式恆溫電暖爐 (11葉片5段式散熱)型號:NA-11ZL | 10500 | 曾○意 | 高雄市 |
| Combi NEYO手推車-安全特仕版 | 10000 | 鄒○婷 | 花蓮縣 |
| Chicco Next 2 Me多功能移動舒適床邊床 | 9900 | 何○玲 | 新竹縣 |
| mamaway 遠紅外線暢乳-雙邊電動吸乳器 | 9800 | 陳○渝 | 花蓮縣 |
| SpeCtra貝瑞克9X 攜帶式雙邊吸乳器 (粉) | 9200 | 廖○婷 | 屏東縣 |
| NANIA納尼亞法國旗艦型成長汽座-熊貓黑 | 5600 | 田○雯 | 彰化縣 |
| YoDa 超輕量手提登機嬰兒推車-優雅綠 | 4990 | 陳○ | 嘉義縣 |
| mamaway 4D環抱式嬰兒背帶 | 4680 | 劉○旋 | 新北市 |
| ELECLEAN e立淨消毒噴霧製造機 | 3600 | 張○真 | 新北市 |
| 張○芬 | 宜蘭縣 | ||
| YoDa 嬰兒提籃式安全座椅-活躍藍 | 2990 | 謝○純 | 嘉義縣 |
| mamaway 智慧調溫抗菌萬用枕 | 2880 | 洪○綺 | 雲林縣 |
| 施巴5.5蘋果大五件禮盒 | 2680 | 胡○寧 | 新北市 |
| 貝恩嬰兒抗菌洗衣精1000ml/8入/箱 | 2080 | 李○芬 | 新北市 |
| MOOIMOM輕巧簡約款坐墊式腰凳揹帶 | 1980 | 鄒○婷 | 台北市 |
| 嚴○婷 | 新北市 | ||
| 慕之恬廊 慕之孕緊緻凝露 | 1500 | 盧○昕 | 新竹市 |
| 六甲村媽咪貼心待產包 | 1490 | 張○馨 | 台北市 |
| 真宴坊(金醇燕窩*5+干貝敖滴雞精*5)雙喜禮盒 | 1480 | 張○琳 | 新北市 |
| 桂格滴雞精 9入 | 1415 | 謝○眉 | 新北市 |
| 陳○璇 | 高雄市 | ||
| 貝恩嬰兒泡泡香浴露1000ml/2入超值組 | 1400 | 張○英 | 新北市 |
| 邱○貽 | 苗栗縣 | ||
| 簡○伶 | 新北市 | ||
| Chicco寶貝嬰兒沐浴護膚禮盒 | 1380 | 李○彤 | 新竹縣 |
| 六甲村經典孕婦哺乳枕/冰河白 祕境藍 | 1280 | 陳○樺 | 新竹縣 |
| 莊老師大風草漢方沐浴包(外用) / 10帖 / 盒 | 1200 | 許○儒 | 屏東市 |
| 許○慈 | 新北市 | ||
| 張○風 | 台北市 | ||
| 謝○妏 | 新北市 | ||
| 林○孜 | 新北市 | ||
| 柳○原 | 南投縣 | ||
| 楊○如 | 雲林縣 | ||
| 余○雯 | 新北市 | ||
| 謝○慧 | 台北市 | ||
| 呂○瑜 | 桃園市 | ||
| 陳○君 | 基隆市 | ||
| 張○玄 | 嘉義市 | ||
| 李○慧 | 台北市 | ||
| 柯○丹 | 台南市 | ||
| 黃○綾 | 新北市 | ||
| 黃○穎 | 高雄市 | ||
| 何○儀 | 台南市 | ||
| 謝○真 | 宜蘭縣 | ||
| 林○鈴 | 高雄市 | ||
| 陳○君 | 台南市 | ||
| 慕之恬廊 嬰兒清潔護膚禮盒 | 1120 | 游○欣 | 雲林縣 |
| IFME機能童鞋 ( 尺寸: 12cm-15cm 可選男女,款式隨機) | 1180 | 胡○雲 | 新北市 |
| 劉○瑋 | 高雄市 | ||
| 何○琳 | 新北市 | ||
| 蔡○璇 | 台南市 | ||
| 卡洛塔妮香草幼兒羊奶粉/900g | 990 | 方○琪 | 臺北市 |
| Ting O Chung | 臺南市 | ||
| 許○方 | 高雄市 | ||
| 徐○慧 | 桃園市 | ||
| 許○婷 | 臺南市 | ||
| Cai ○ Guo | 臺中市 | ||
| 顏○晴 | 臺中市 | ||
| 胡○恩 | 彰化縣 | ||
| 郭○琳 | 新北市 | ||
| ○ Hsu | 臺北市 | ||
| Me○dy | 嘉義縣 | ||
| 林○美 | 新北市 | ||
| 龔○頤 | 桃園市 | ||
| 侯○辰 | 臺北市 | ||
| Chen ○ Jing | 臺南市 | ||
| 施○君 | 彰化縣 | ||
| 高○茹 | 雲林縣 | ||
| 林○尼 | 苗栗縣 | ||
| Lee ○ | 台北市 | ||
| 劉○雯 | 新北市 | ||
| 王○瑄 | 屏東市 | ||
| 曾○茹 | 新北市 | ||
| 王○雯 | 台南市 | ||
| 林○暄 | 嘉義縣 | ||
| 吳○君 | 臺北市 | ||
| Stella ○ | 桃園市 | ||
| 謝○純 | 桃園市 | ||
| 陳○妍 | 新北市 | ||
| 吳○清 | 臺南市 | ||
| 向○葵 | 苗栗縣 | ||
| 陳○瑩 | 彰化縣 | ||
| Wang ○ Wen | 臺南市 | ||
| 楊○茵 | 臺北市 | ||
| 陳○穎 | 新北市 | ||
| 李○儀 | 臺北市 | ||
| 許○倢 | 新北市 | ||
| 林○竹 | 臺中市 | ||
| 莊○惠 | 新北市 | ||
| 吳○珮 | 彰化縣 | ||
| 柯○軒 | 彰化縣 | ||
| 陳○琦 | 新竹縣 | ||
| 林○珍 | 臺中市 | ||
| 吳○嘉 | 南投縣 | ||
| 葉○媛 | 臺中市 | ||
| 游○幸 | 臺中市 | ||
| 林○瑩 | 宜蘭縣 | ||
| 蔡○誼 | 屏東縣 | ||
| 李○竺 | 高雄市 | ||
| 耿○筠 | 臺南市 | ||
| 匡○虹 | 臺中市 | ||
| 江○玲 | 高雄市 | ||
| 吳○伶 | 新北市 | ||
| 陳○暄 | 苗栗縣 | ||
| 康○婷 | 高雄市 | ||
| 朱○君 | 新竹市 | ||
| 蔡○軒 | 新竹縣 | ||
| 郭○玲 | 新北市 | ||
| 黃○容 | 彰化縣 | ||
| 林○美 | 新北市 | ||
| Li-○Huang | 嘉義縣 | ||
| 和○燕 | 高雄市 | ||
| 卞○穎 | 臺南市 | ||
| 黃○芳 | 臺中市 | ||
| 柳○潔 | 屏東縣 | ||
| 李○紅 | 基隆市 | ||
| 費○昊 | 屏東縣 | ||
| 蔣○欣 | 高雄市 | ||
| 陳○玲 | 花蓮縣 | ||
| 呂○英 | 新北市 | ||
| 任○恰 | 高雄市 | ||
| 雷○文 | 臺中市 | ||
| 馮○儀 | 高雄市 | ||
| 廉○妹 | 臺中市 | ||
| 郝○郡 | 雲林縣 | ||
| 方○麗 | 臺南市 | ||
| 卜○舟 | 臺中市 | ||
| 錢○懿 | 屏東縣 | ||
| 鄭○娟 | 高雄市 | ||
| 葛○皓 | 臺中市 | ||
| 羅○文 | 臺南市 | ||
| MOOIMOM真空吸力集乳器 | 980 | 華○姍 | 臺中市 |
| 魏○涵 | 台中市 | ||
| 金○佑 | 雲林縣 | ||
| 貝恩撫紋緊緻精華油 | 860 | 許○珊 | 台中市 |
| 詹○燕 | 新北市 | ||
| 李○萍 | 台中市 | ||
| 張○ | 雲林縣 | ||
| Renee ○ | 臺北市 | ||
| Alobaby防曬防蚊全能水噴霧 | 850 | 潘○其 | 新北市 |
| 李○玲 | 新北市 | ||
| 林○璇 | 彰化市 | ||
| 李○銘 | 新北市 | ||
| 羅○婷 | 桃園市 | ||
| Alobaby寶寶牛奶潤膚乳液 | 790 | 卓○可 | 新北市 |
| 鄭○旻 | 新竹縣 | ||
| 歐○慈 | 台北市 | ||
| 倪○琄 | 新北市 | ||
| 葉○伶 | 新北市 | ||
| 桂格媽媽營養品 | 689 | 周○絜 | 新北市 |
| 鄭○文 | 宜蘭市 | ||
| 慕之恬廊 多慕雙潔乳 | 680 | 陳○伶 | 台北市 |
| 陳○燕 | 新北市 | ||
| 張○益 | 新北市 | ||
| 雪印金T3成長營養配方 | 650 | 夏○吟 | 臺北市 |
| 劉○珍 | 新北市 | ||
| Yu○Yang | 桃園市 | ||
| 林○婷 | 新北市 | ||
| 廖○婷 | 宜蘭縣 | ||
| Nuby Comfort 寬口徑防脹氣矽膠奶瓶250ml/360度滾珠吸管 | 580 | 李○真 | 高雄市 |
| 古○羽 | 臺東縣 | ||
| 陳○潔 | 新北市 | ||
| 簡○容 | 臺中市 | ||
| 陶○瑄 | 臺南市 | ||
| Nuby嬰兒洗衣精組合包(1罐2包)/3500ml | 539 | 劉○君 | 苗栗縣 |
| 江○均 | 花蓮縣 | ||
| 陳○怡 | 台中市 | ||
| 賴○樺 | 新竹市 | ||
| 蘇○菁 | 彰化縣 | ||
| 桃樂絲PPSU自動把手寬口雙凹中奶瓶 | 530 | 吳○怡 | 花蓮市 |
| 周○如 | 桃園市 | ||
| 邱○媛 | 新北市 | ||
| 蔣○怡 | 新北市 | ||
| 岑○悅 | 高雄市 | ||
| 施巴5.5嬰兒按摩油150mlx1 | 520 | 許○綺 | 彰化縣 |
| 翁○膺 | 高雄市 | ||
| 林○盈 | 高雄市 | ||
| 鄭○喻 | 高雄市 | ||
| Kelly ○ | 臺中市 | ||
| 施巴5.5童話王國大浴巾 | 520 | 蘇○琳 | 桃園市 |
| 蘇○義 | 高雄市 | ||
| 黃○螢 | 彰化縣 | ||
| 鄭○宸 | 臺南市 | ||
| 汪○慧 | 新北市 | ||
| 佑爾康金貝親益生菌有機米精 | 480 | 王○嫻 | 新北市 |
| 林○恩 | 南投縣 | ||
| 蘇○婷 | 桃園市 | ||
| 賴○紋 | 高雄市 | ||
| 羅○伶 | 桃園市 | ||
| 曾○玫 | 高雄市 | ||
| 謝○婧 | 臺中市 | ||
| 齊○闊 | 彰化縣 | ||
| 賀○霞 | 臺南市 | ||
| 施○璐 | 新北市 | ||
| 張○瑩 | 高雄市 | ||
| 費○英 | 雲林縣 | ||
| 卡洛塔妮媽媽羊奶粉/400g | 450 | 陳○錦 | 新北市 |
| Sunny ○ | 臺中市 | ||
| 江○玲 | 苗栗縣 | ||
| 吳○茹 | 臺北市 | ||
| 黃○瑄 | 新北市 | ||
| A○y | 新竹市 | ||
| 陳○珊 | 臺中市 | ||
| 張○婷 | 屏東縣 | ||
| 柯○婷 | 臺中市 | ||
| 黃○璇 | 臺中市 | ||
| 顏○芬 | 屏東縣 | ||
| 陳○真 | 臺南市 | ||
| 白○玲 | 新北市 | ||
| 謝○茹 | 雲林縣 | ||
| 李○彤 | 桃園市 | ||
| 李○秝 | 高雄市 | ||
| 謝○慧 | 臺北市 | ||
| 童○容 | 桃園市 | ||
| 潘○萍 | 臺中市 | ||
| 蔡○惠 | 新北市 | ||
| 周○伶 | 新北市 | ||
| 陳○伶 | 新北市 | ||
| 蘇○蘭 | 南投縣 | ||
| 吳○蓁 | 新北市 | ||
| 六甲村健康吃卵磷脂plus | 400 | 楊○雅 | 新竹縣 |
| 洪○憶 | 高雄市 | ||
| 黃○軒 | 台中市 | ||
| 游○楀 | 彰化市 | ||
| 沈○君 | 新北市 | ||
| Munchkin360度繽紛防漏練習杯177ml(顏色隨機) | 375 | 李○甄 | 新北市 |
| 徐○秀 | 新北市 | ||
| 張○晴 | 基隆市 | ||
| 黃○敏 | 高雄市 | ||
| 陳○彤 | 臺中市 | ||
| 桂格有機米精 | 358 | 廖○婷 | 苗栗縣 |
| 馮○柔 | 桃園市 | ||
| Nuby 3D 360度喝水杯 5名(顏色隨機) | 350 | Ir ○ Chu | 臺中市 |
| 陳○潔 | 新北市 | ||
| 楊○雄 | 臺南市 | ||
| 李○陵 | 嘉義縣 | ||
| 鄭○妮 | 臺南市 | ||
| 酷咕鴨夢想樂章玻璃奶瓶-150ml(隨機贈出不挑色) | 310 | 江○靜 | 臺南市 |
| 洪○琪 | 嘉義縣 | ||
| 陳○蓁 | 新竹縣 | ||
| 鍾○琪 | 桃園市 | ||
| 張○文 | 臺北市 | ||
| 酷咕鴨魔力防溢乳墊 | 300 | 陳○嫻 | 桃園市 |
| 彭○鈞 | 新竹市 | ||
| 羅○怡 | 臺中市 | ||
| 黃○儂 | 臺北市 | ||
| 林○揄 | 彰化縣 | ||
| 六甲村寬口拋棄式奶瓶組合 | 280 | 洪○琳 | 花蓮縣 |
| 陳○沂 | 臺中市 | ||
| 許○慈 | 新北市 | ||
| 施○熒 | 花蓮縣 | ||
| 許○梅 | 屏東縣 | ||
| 六甲村極淨感防溢乳墊 | 220 | 劉○暄 | 屏東縣 |
| 王○琳 | 臺中市 | ||
| 黃○涵 | 桃園市 | ||
| 張○怡 | 宜蘭縣 | ||
| 元○展 | 彰化縣 | ||
| 酷咕鴨攜帶式奶粉分裝袋 | 220 | 黃○蘭 | 臺北市 |
| 林○合 | 新北市 | ||
| WI○ | 桃園市 | ||
| 蔡○頻 | 桃園市 | ||
| 黃○珊 | 桃園市 | ||
| 酷咕鴨乾濕兩用柔舒巾 | 128 | 陳○儀 | 臺中市 |
| 陳○廷 | 新北市 | ||
| 唐○歆 | 新北市 | ||
| 吳○蘭 | 臺北市 | ||
| 張○馨 | 彰化縣 |
領獎須知:
‧請中獎市值大於1,000以上的中獎者,於2020/01/31前,提供您的真實姓名(得獎人年齡須滿18歲以上)、
身分證正反面(可掃描傳送、拍照下來或紙本寄送,資料必須清晰可供辨識,並可在空白處寫“僅供媽媽寶寶雜誌活動使用”)、Email、聯絡電話、收件地址。
回傳至:zelia_huang@mombaby.com.tw,活動小組收,逾期將取消得獎資格。
‧請中獎市值少於1,000以上的中獎者,於2020/01/31前,提供您的真實姓名(得獎人年齡須滿18歲以上)、Email、聯絡電話、收件地址。
回傳至:zelia_huang@mombaby.com.tw,活動小組收,逾期將取消得獎資格。
‧贈品將於02/10陸續寄出,謝謝各位活動參與。
‧若有疑問,可於上班時段撥打02-2505-8989 #7101 詢問,謝謝。